Customer outcome view
Customer outcomes
Compare what happened to customer funds across crypto lending, Earn, and yield platform cases. Unknown values are kept instead of forcing guesses.
full_repayment
No records yet.
partial_repayment
| Name | Status | Failure reason | Domain |
|---|---|---|---|
| Celsius Networkcelsius | operations_ended | insolvency | celsius.network |
| BlockFiblockfi | operations_ended | counterparty_exposure | blockfi.com |
| Voyager Digitalvoyager-digital | operations_ended | counterparty_exposure | investvoyager.com |
| Genesis Global Capitalgenesis-global-capital | operations_ended | counterparty_exposure | genesistrading.com |
claims_ongoing
| Name | Status | Failure reason | Domain |
|---|---|---|---|
| Hodlnauthodlnaut | operations_ended | market_collapse | hodlnaut.com |
| Vauldvauld | restructuring | liquidity_crisis | vauld.com |
| Haru Investharu-invest | withdrawals_suspended | misconduct | haruinvest.com |
no_recovery
No records yet.
unknown
| Name | Status | Failure reason | Domain |
|---|---|---|---|
| CoinLoancoinloan | bankrupt | liquidity_crisis | coinloan.io |
not_applicable
No records yet.